Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2016-11-01 | Forward | 1000:801 |
| 2016-10-06 | Reverse | 1:3 |
| 2000-06-12 | Forward | 2:1 |
| 1999-02-26 | Forward | 2:1 |
| 1995-02-27 | Forward | 2:1 |
| 1981-02-23 | Forward | 2:1 |
| 1974-02-04 | Forward | 3:2 |
Alcoa Corporation produces and sells bauxite, alumina, and aluminum products globally, operating in mining, processing, smelting, casting, and hydro power generation across multiple countries.

EcoLum® by Alcoa's Sustana™ line is a sustainable primary aluminum, produced with renewable energy, offering a carbon footprint about one-third of the industry average to help customers reduce their environmental impact.
| Icon | PRODUCT | Q3-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminum | $2.07B | $2.36B ▲ | $2.58B ▲ | $3.45B ▲ |
![]() | Alumina | $829M | $3.69B ▲ | $521M ▼ | $538M ▲ |
![]() | Bauxite | $112M | — | $118M ▲ | $76M ▼ |
![]() | Energy | $57M | — | $77M ▲ | $52M ▼ |
![]() | Other Products | -$71M | — | -$105M ▼ | -$146M ▼ |
| Map | REGION | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED STATES | $4.61B | $4.25B ▼ | $5.29B ▲ | $5.46B ▲ |
![]() | NETHERLANDS | — | — | $2.64B | $3.03B ▲ |
![]() | AUSTRALIA | $2.25B | $1.88B ▼ | $2.09B ▲ | $2.74B ▲ |
![]() | SPAIN | $3.08B | $2.77B ▼ | $1.47B ▼ | $618M ▼ |
![]() | BRAZIL | $428M | $346M ▼ | $610M ▲ | $527M ▼ |
![]() | Other Geographical Regions | $68M | $13M ▼ | $40M ▲ | $70M ▲ |
![]() | CANADA | $5M | $31M ▲ | $11M ▼ | $1M ▼ |
Overall rating: A-
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
CDE | $21.34 | COMPARE |
HL | $20.62 | COMPARE |
HMY | $19.39 | COMPARE |
IAG | $20.25 | COMPARE |
SUZ | $9.19 | COMPARE |
WLK | $76.44 | COMPARE |
MP | $54.51 | COMPARE |
EMN | $72.48 | COMPARE |