Logo

ADN

Advent Technologies Holdings, Inc.

ADN

Advent Technologies Holdings, Inc. NASDAQ
$0.60 9.01% (+0.05)

Market Cap $2.46 M
52w High $8.79
52w Low $0.51
Dividend Yield 0%
P/E -0.09
Volume 2.65M
Outstanding Shares 2.68M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q2-2025 $99K $2.632M $-3.797M -3.835K% $-1.42 $-2.715M
Q1-2025 $132K $2.758M $-3.274M -2.48K% $-1.24 $-2.743M
Q4-2024 $-244K $7.914M $-1.843M 755.328% $-0.29 $-8.317M
Q3-2024 $128K $7.719M $-18.522M -14.47K% $-3.65 $-7.885M
Q2-2024 $654K $-2.102M $-11.273M -1.724K% $-3.88 $3.043M

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q2-2025 $75K $6.69M $36.112M $-29.422M
Q1-2025 $329K $7.174M $31.856M $-24.682M
Q4-2024 $381K $8.007M $29.302M $-21.295M
Q3-2024 $192K $7.329M $25.403M $-18.074M
Q2-2024 $682K $14.369M $17.248M $-2.879M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q2-2025 $-3.797M $-1.441M $24K $1.107M $-254K $-1.441M
Q1-2025 $-3.274M $282K $-29K $-214K $-52K $277K
Q4-2024 $-770K $-1.384M $901K $568K $189K $-1.392M
Q3-2024 $-9.615M $-419K $-29K $-540K $-490K $-419K
Q2-2024 $-10.213M $-1.125M $301K $156K $-190K $-1.124M

Revenue by Products

Product Q3-2024Q4-2024Q1-2025Q2-2025
Sales of goods
Sales of goods
$0 $0 $0 $0
Service
Service
$0 $0 $0 $0