Logo

BASE

Couchbase, Inc.

BASE

Couchbase, Inc. NASDAQ
$24.51 0.04% (+0.01)

Market Cap $1.35 B
52w High $25.16
52w Low $12.78
Dividend Yield 0%
P/E -17.382978723404257
Volume 4.93M
Outstanding Shares 55.25M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q2-2026 $57.566M $75.629M $-23.786M -41.32% $-0.43 $-22.671M
Q1-2026 $56.523M $68.51M $-17.679M -31.278% $-0.33 $-15.942M
Q4-2025 $54.922M $64.497M $-15.611M -28.424% $-0.3 $-14.271M
Q3-2025 $51.628M $64.306M $-18.152M -35.159% $0.79 $-16.687M
Q2-2025 $51.589M $66.174M $-19.895M -38.564% $-0.39 $-18.944M

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q2-2026 $142.222M $250.434M $126.425M $124.009M
Q1-2026 $141.825M $246.959M $120.809M $126.15M
Q4-2025 $147.171M $260.598M $132.982M $127.616M
Q3-2025 $141.939M $222.459M $95.681M $126.778M
Q2-2025 $156.133M $235.947M $109.304M $126.643M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q2-2026 $0 $-3.469M $11.848M $7.635M $16.064M $-7.318M
Q1-2026 $-17.679M $-6.783M $1.382M $2.643M $-2.49M $-8.643M
Q4-2025 $-15.611M $4.358M $-7.737M $1.172M $-2.495M $3.983M
Q3-2025 $-18.152M $-16.895M $-15.392M $2.835M $-29.576M $-17.478M
Q2-2025 $-19.895M $-4.85M $14.582M $842K $10.632M $-5.917M

Revenue by Products

Product Q2-2025Q3-2025Q4-2025Q2-2026
Service
Service
$0 $0 $0 $0
Subscription and Circulation
Subscription and Circulation
$50.00M $50.00M $50.00M $60.00M