Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2018-03-01 | Forward | 5:4 |
| 2018-02-07 | Forward | 1339:1000 |
| 2016-08-19 | Forward | 2:1 |
| 2016-08-04 | Forward | 2:1 |
| 2012-08-13 | Forward | 3:2 |
| 2008-10-28 | Forward | 5:4 |
| 2004-01-21 | Forward | 2:1 |
| 1994-05-31 | Forward | 3:1 |
| 1987-04-02 | Forward | 3:2 |
| 1981-07-17 | Forward | 2:1 |
Brown-Forman, founded in 1870, manufactures and sells a wide range of alcoholic beverages, including spirits, wines, and liqueurs, under brands like Jack Daniel's, Finlandia, and Chambord, serving global markets through various distribution channels.

Brown-Forman's pre-mixed Jack Daniel's and Coca-Cola cocktail signifies a key global partnership aimed at expanding its share in the fast-growing ready-to-drink market.
| Icon | PRODUCT | Q2-2026 | Q3-2026 | Q4-2026 | Q1-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Whiskey | $771M | $797M ▲ | $674M ▼ | $658M ▼ |
![]() | ReadytoDrink | $138M | $146M ▲ | $130M ▼ | $154M ▲ |
![]() | Tequila | $67M | $60M ▼ | $62M ▲ | $54M ▼ |
![]() | Rest of portfolio | $52M | $46M ▼ | $42M ▼ | $39M ▼ |
![]() | Nonbranded and bulk | $8M | $7M ▼ | $4M ▼ | $6M ▲ |
| Map | REGION | Q2-2026 | Q3-2026 | Q4-2026 | Q1-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED STATES | $445M | $427M ▼ | $392M ▼ | $374M ▼ |
![]() | Emerging | $248M | $276M ▲ | — | $247M ▼ |
![]() | Developed International | $287M | $307M ▲ | — | $240M ▼ |
![]() | Travel Retail | $48M | $39M ▼ | — | $44M ▲ |
![]() | Nonbranded and bulk | $8M | $7M ▼ | — | $6M ▼ |
Overall rating: C
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
COKE | $188.94 | COMPARE |
SJM | $124.56 | COMPARE |
HRL | $21.17 | COMPARE |
BJ | $89.96 | COMPARE |
CLX | $92.46 | COMPARE |
EDU | $57.41 | COMPARE |
TAP | $38.97 | COMPARE |
CPB | $21.62 | COMPARE |