Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 1997-12-15 | Forward | 2:1 |
| 1994-03-16 | Forward | 3:2 |
| 1991-09-16 | Forward | 3:2 |
| 1990-04-06 | Forward | 11:10 |
| 1988-11-17 | Forward | 3:2 |
| 1978-02-06 | Forward | 11:10 |
Bank of Hawaii Corporation, founded in 1897 and based in Honolulu, offers consumer, commercial, and treasury banking services across Hawaii, Guam, and Pacific Islands through branches, ATMs, and digital channels.

A co-branded credit card providing travel rewards and benefits for frequent flyers and Hawaii residents, featuring a large introductory bonus and airline-specific perks, serving as a key consumer product for the bank.
| Icon | PRODUCT | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
![]() | Trust and Asset Management | $47.48M | $49.32M ▲ |
![]() | Fees Exchange and Other Service Charges | $45.47M | $43.15M ▼ |
![]() | Service Charges on Deposit Accounts | $13.68M | $14.37M ▲ |
![]() | Other Revenue | $10.1M | $9.94M ▼ |
![]() | Annuity and Insurance | $5.37M | $5.15M ▼ |
Overall rating: B+
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
WSBC | $40.42 | COMPARE |
TOWN | $37.43 | COMPARE |
SBCF | $34.37 | COMPARE |
SFNC | $22.69 | COMPARE |
CVBF | $22.19 | COMPARE |
FHB | $25.79 | COMPARE |
PFS | $23.51 | COMPARE |
BANC | $18.60 | COMPARE |