Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2011-05-09 | Reverse | 1:10 |
| 2000-08-28 | Forward | 4:3 |
| 1999-06-01 | Forward | 3:2 |
| 1997-11-20 | Forward | 3:2 |
| 1996-11-25 | Forward | 4:3 |
| 1996-05-28 | Forward | 3:2 |
| 1993-08-30 | Forward | 4:3 |
| 1993-03-01 | Forward | 3:2 |
| 1987-03-13 | Forward | 2:1 |
Citigroup Inc. is a global financial services firm offering retail and wholesale banking, investment, and financial products to consumers, corporations, and institutions across multiple regions.

Launched in July 2025, this premium travel credit card targets affluent customers with high reward multipliers on travel and dining, plus substantial annual credits for hotels and select merchants, competing with top-tier high-end travel cards.
| Icon | PRODUCT | Q1-2025 | Q2-2025 | Q3-2025 | Q4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Services | $4.89B | $5.06B ▲ | $5.36B ▲ | $5.94B ▲ |
![]() | US Personal Banking | $5.23B | $5.12B ▼ | $5.33B ▲ | $5.29B ▼ |
![]() | Markets | $5.99B | $5.88B ▼ | $5.56B ▼ | $4.54B ▼ |
![]() | Banking Segment | $1.95B | $1.92B ▼ | $2.13B ▲ | $2.21B ▲ |
![]() | Personal Banking and Wealth Management | $2.1B | $2.17B ▲ | $2.16B ▼ | $2.13B ▼ |
| Map | REGION | Q2-2017 | Q3-2017 | Q4-2017 | Q1-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | North America | $8.5B | $8.9B ▲ | $8.2B ▼ | $8.4B ▲ |
![]() | Asia | $3.6B | $3.7B ▲ | $3.6B ▼ | $4.1B ▲ |
![]() | EMEA | $2.8B | $2.7B ▼ | $2.4B ▼ | $3.2B ▲ |
![]() | Latin America | $2.3B | $2.4B ▲ | $2.4B | $2.6B ▲ |
Overall rating: C+
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
BAC | $62.32 | COMPARE |
HSBC | $103.53 | COMPARE |
RY | $204.23 | COMPARE |
WFC | $86.68 | COMPARE |
MUFG | $22.90 | COMPARE |
SAN | $14.67 | COMPARE |
TD | $121.25 | COMPARE |