Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2016-11-10 | Forward | 257:200 |
| 1997-10-02 | Forward | 2:1 |
| 1991-12-02 | Forward | 3:2 |
| 1989-12-04 | Forward | 3:2 |
| 1986-12-02 | Forward | 2:1 |
| 1985-07-01 | Reverse | 2:3 |
| 1984-12-03 | Forward | 3:2 |
| 1980-12-08 | Forward | 2:1 |
| 1979-03-19 | Forward | 3:2 |
| 1975-11-07 | Forward | 21:20 |
Conagra Brands, a Chicago-based company founded in 1861, operates in North America across Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice segments, offering diverse branded food products to retail, foodservice, and internat...

Conagra Brands' line of single-serve frozen meals inspired by Southern comfort food classics is a key, high-performing addition to their expanding frozen food portfolio.
| Icon | PRODUCT | Q4-2025 | Q2-2026 | Q3-2026 | Q4-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Refrigerated And Frozen | $1.12B | $1.25B ▲ | $1.13B ▼ | $2.26B ▲ |
![]() | Grocery And Snacks | $1.15B | $1.21B ▲ | $1.17B ▼ | $2.23B ▲ |
![]() | Foodservice | $279.7M | $288.4M ▲ | $260.7M ▼ | $566.7M ▲ |
![]() | International | $230.1M | $230.4M ▲ | $226.8M ▼ | $456.7M ▲ |
| Map | REGION | Q2-2026 | Q3-2026 | Q4-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() | International | $230.4M | $226.8M ▼ | $488.2M ▲ |
Overall rating: C+
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
SFD | $21.94 | COMPARE |
TAP | $41.46 | COMPARE |
SFM | $81.46 | COMPARE |
LW | $54.98 | COMPARE |
PPC | $31.69 | COMPARE |
CPB | $23.39 | COMPARE |
INGR | $104.62 | COMPARE |
ACI | $12.53 | COMPARE |