About Eaton Corporation plc
https://www.eaton.comEaton Corporation plc operates as a power management company worldwide.

CEO
Paulo Ruiz Sternadt
Compensation Summary
(Year 2024)
Split Record
| Date | Type | Ratio |
|---|---|---|
| 2011-03-01 | Forward | 2:1 |
| 2004-02-24 | Forward | 2:1 |
ETFs Holding This Stock
Summary
Showing Top 3 of 507
Ratings Snapshot
Rating : B+
Most Recent Analyst Grades

Citigroup
Buy

Melius Research
Buy

Goldman Sachs
Buy

Jefferies
Buy

Wolfe Research
Outperform

RBC Capital
Outperform
Grade Summary
Showing Top 6 of 14
Price Target
Institutional Ownership

METATRON CAPITAL SICAV PLC
Shares:398.6M
Value:$131.99B

VANGUARD GROUP INC
Shares:37.67M
Value:$12.47B

BLACKROCK INC.
Shares:28.77M
Value:$9.53B
Summary
Showing Top 3 of 2,955
About Eaton Corporation plc
https://www.eaton.comEaton Corporation plc operates as a power management company worldwide.
Income Statement
| Period | Revenue | Operating Expense | Net Income | Net Profit Margin | Earnings Per Share | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2025 | $6.99B ▼ | $1.31B ▼ | $1.01B ▲ | 14.45% ▲ | $2.6 ▲ | $1.6B ▲ |
| Q2-2025 | $7.03B ▲ | $1.34B ▲ | $982M ▲ | 13.97% ▼ | $2.51 ▲ | $1.52B ▲ |
| Q1-2025 | $6.38B ▲ | $1.22B ▲ | $964M ▼ | 15.12% ▼ | $2.46 | $1.47B ▲ |
| Q4-2024 | $6.24B ▼ | $1.12B ▼ | $971M ▼ | 15.56% ▼ | $2.46 ▼ | $1.45B ▼ |
| Q3-2024 | $6.34B | $1.19B | $1.01B | 15.9% | $2.54 | $1.47B |
Balance Statement
| Period | Cash & Short-term | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity |
|---|---|---|---|---|
| Q3-2025 | $565M ▼ | $40.65B ▲ | $21.77B ▼ | $18.89B ▲ |
| Q2-2025 | $584M ▼ | $40.51B ▲ | $21.86B ▲ | $18.65B ▲ |
| Q1-2025 | $1.94B ▼ | $39.21B ▲ | $20.66B ▲ | $18.51B ▲ |
| Q4-2024 | $2.08B ▲ | $38.38B ▼ | $19.85B ▼ | $18.49B ▼ |
| Q3-2024 | $1.99B | $39.24B | $20.07B | $19.12B |
Cash Flow Statement
| Period | Net Income | Cash From Operations | Cash From Investing | Cash From Financing | Net Change | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2025 | $1.01B ▲ | $1.35B ▲ | $-293M ▲ | $-1.11B ▼ | $-70M ▲ | $1.17B ▲ |
| Q2-2025 | $982M ▲ | $918M ▲ | $-1.72B ▼ | $-453M ▼ | $-1.38B ▼ | $1.06B ▲ |
| Q1-2025 | $965M ▼ | $238M ▼ | $1.23B ▲ | $-244M ▲ | $1.22B ▲ | $91M ▼ |
| Q4-2024 | $971M ▼ | $1.6B ▲ | $-271M ▼ | $-1.24B ▲ | $82M ▲ | $1.34B ▲ |
| Q3-2024 | $1.01B | $1.31B | $511M | $-1.85B | $-67M | $1.13B |
Revenue by Products
| Product | Q4-2024 | Q1-2025 | Q2-2025 | Q3-2025 |
|---|---|---|---|---|
Aerospace | $970.00M ▲ | $980.00M ▲ | $1.08Bn ▲ | $1.08Bn ▲ |
Electrical Americas Segment | $2.91Bn ▲ | $3.01Bn ▲ | $3.35Bn ▲ | $3.41Bn ▲ |
Electrical Global Segment | $1.57Bn ▲ | $1.61Bn ▲ | $1.75Bn ▲ | $1.72Bn ▼ |
eMobility Segment | $150.00M ▲ | $170.00M ▲ | $190.00M ▲ | $140.00M ▼ |
Vehicle | $650.00M ▲ | $620.00M ▼ | $660.00M ▲ | $640.00M ▼ |

CEO
Paulo Ruiz Sternadt
Compensation Summary
(Year 2024)
Split Record
| Date | Type | Ratio |
|---|---|---|
| 2011-03-01 | Forward | 2:1 |
| 2004-02-24 | Forward | 2:1 |
ETFs Holding This Stock
Summary
Showing Top 3 of 507
Ratings Snapshot
Rating : B+
Most Recent Analyst Grades

Citigroup
Buy

Melius Research
Buy

Goldman Sachs
Buy

Jefferies
Buy

Wolfe Research
Outperform

RBC Capital
Outperform
Grade Summary
Showing Top 6 of 14
Price Target
Institutional Ownership

METATRON CAPITAL SICAV PLC
Shares:398.6M
Value:$131.99B

VANGUARD GROUP INC
Shares:37.67M
Value:$12.47B

BLACKROCK INC.
Shares:28.77M
Value:$9.53B
Summary
Showing Top 3 of 2,955




