Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2000-10-17 | Forward | 2:1 |
| 1999-12-23 | Forward | 2:1 |
| 1999-01-12 | Forward | 2:1 |
Flex Ltd. offers global design, engineering, manufacturing, and supply chain solutions across industries, including solar, electronics, and healthcare, through its segments FAS, FRS, and Nextracker.

Flex Ltd. offers end-to-end design, engineering, manufacturing, and supply chain services as a leading EMS and ODM provider, helping companies bring their products to market across various industries.
| Icon | PRODUCT | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 | Q3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flex Agility Solutions FAS | $3.5B | $3.69B ▲ | $3.77B ▲ | $3.82B ▲ |
![]() | Flex Reliability Solutions FRS | $2.89B | $2.88B ▼ | $3.04B ▲ | $3.24B ▲ |
| Map | REGION | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Americas | $13.77B | $12.23B ▼ | $12.66B ▲ | — |
![]() | Asia | $10.36B | $8.54B ▼ | $7.7B ▼ | — |
![]() | MEXICO | — | — | — | $6.99B |
![]() | Europe | $6.21B | $5.64B ▼ | $5.46B ▼ | — |
![]() | UNITED STATES | — | — | — | $5.19B |
![]() | CHINA | — | — | — | $4.49B |
![]() | MALAYSIA | — | — | — | $2.97B |
![]() | SINGAPORE | — | $660M | $266M ▼ | — |
Overall rating: C+
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
NTAP | $187.02 | COMPARE |
JBL | $301.45 | COMPARE |
TDY | $621.96 | COMPARE |
VRSN | $291.93 | COMPARE |
BR | $183.64 | COMPARE |
PTC | $157.15 | COMPARE |
FTV | $59.69 | COMPARE |
LDOS | $140.66 | COMPARE |