Stock Taper
First Solar, Inc., founded in 1999 and headquartered in Tempe, Arizona, designs, manufactures, and sells cadmium telluride PV solar modules globally, serving developers, utilities, and industrial clients.

The Series 7 TR1 is a U.S.-made, high-efficiency cadmium telluride thin-film PV module for utility-scale solar projects, emphasizing advanced technology, low degradation, and First Solar's commitment to domestic manufacturing.
| Icon | PRODUCT | Q3-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Solar Module | $16.4B | $0 ▼ | $14.4B ▲ | $13.6B ▼ |
| Map | REGION | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED STATES | $2.19B | $3.19B ▲ | $3.9B ▲ | $4.99B ▲ |
![]() | INDIA | $37.22M | — | $201.71M ▲ | $195.58M ▼ |
![]() | JAPAN | $46.43M | $6.95M ▼ | — | — |
![]() | FRANCE | $67.66M | $68.3M ▲ | $34.37M ▼ | $6.3M ▼ |
![]() | CANADA | $82K | — | — | — |
![]() | CHILE | $173.28M | $9K ▼ | — | — |
Overall rating: B+
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
TRGP | $287.82 | COMPARE |
CVE | $31.58 | COMPARE |
WDS | $23.06 | COMPARE |
EQT | $54.57 | COMPARE |
CQP | $68.91 | COMPARE |
HAL | $36.18 | COMPARE |
PBA | $48.01 | COMPARE |
EXE | $98.16 | COMPARE |