Stock Taper
Globant S.A. is a global technology services firm offering digital transformation, AI, cloud, cybersecurity, and innovative solutions across industries like healthcare, finance, media, and entertainment.

Globant Enterprise AI is an AI platform that enables organizations to easily create, manage, and integrate AI agents and conversational flows with LLMs and enterprise systems in a secure, scalable environment.
| Map | REGION | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | North America1 | $1.14B | $1.25B ▲ | $1.35B ▲ | — |
![]() | North America | — | — | — | $1.33B |
![]() | UNITED STATES | $1.1B | $1.21B ▲ | $1.3B ▲ | — |
![]() | Latin America1 | $408.35M | $463.22M ▲ | $531.31M ▲ | — |
![]() | Latin America | — | — | — | $492.54M |
![]() | Europe | — | — | — | $469.41M |
![]() | Europe1 | $186.72M | $323.55M ▲ | $419.07M ▲ | — |
![]() | SPAIN | $86.41M | $148.47M ▲ | $168.24M ▲ | — |
![]() | ARGENTINA | $120.58M | $137.21M ▲ | $150.43M ▲ | — |
![]() | Asia1 | $50.02M | $63.2M ▲ | $117.31M ▲ | — |
![]() | BRAZIL | $31.06M | $58.06M ▲ | $112.49M ▲ | — |
![]() | MEXICO | $75.44M | $96.08M ▲ | $93.75M ▼ | — |
![]() | CHILE | $115.49M | $97.05M ▼ | $91.32M ▼ | — |
![]() | SAUDI ARABIA | $4.19M | $12.73M ▲ | $45.96M ▲ | — |
![]() | CANADA | $38.9M | $32.73M ▼ | $41.07M ▲ | — |
![]() | FRANCE | $6.59M | $25.85M ▲ | $40.58M ▲ | — |
![]() | SWITZERLAND | $8.86M | $16.93M ▲ | $37.52M ▲ | — |
![]() | ITALY | $9.32M | $28.38M ▲ | $29.26M ▲ | — |
![]() | PERU | $25.13M | $27.09M ▲ | $26.93M ▼ | — |
![]() | INDIA | $21.19M | $20.06M ▼ | $25.37M ▲ | — |
![]() | JAPAN | $11.74M | $18.03M ▲ | $21.03M ▲ | — |
![]() | COLOMBIA | $19.21M | $25.12M ▲ | $20.58M ▼ | — |
![]() | GERMANY | $5.84M | $6.61M ▲ | $13.43M ▲ | — |
![]() | IRELAND | $1.1M | $3.69M ▲ | $11.97M ▲ | — |
![]() | URUGUAY | $2.99M | $3.77M ▲ | $8.43M ▲ | — |
![]() | UNITED ARAB EMIRATES | $8.94M | $1.05M ▼ | $8.17M ▲ | — |
![]() | AUSTRALIA | $3.01M | $11.57M ▲ | $8.12M ▼ | — |
![]() | NETHERLANDS | $4.97M | $5.67M ▲ | $7.37M ▲ | — |
![]() | ROMANIA | — | $2.35M | $6.03M ▲ | — |
![]() | SWEDEN | — | $3.51M | $4.75M ▲ | — |
![]() | PARAGUAY | $3.09M | $988K ▼ | $4.74M ▲ | — |
![]() | ECUADOR | $5.17M | $2.57M ▼ | $4.29M ▲ | — |
![]() | AUSTRIA | — | $2.25M | $3.85M ▲ | — |
![]() | DOMINICAN REPUBLIC | $5.71M | $7.07M ▲ | $3.65M ▼ | — |
![]() | PANAMA | $2.7M | $5.61M ▲ | $3.31M ▼ | — |
![]() | Other European Countries | $2.92M | $1.77M ▼ | $3.15M ▲ | — |
![]() | SOUTH AFRICA | — | — | $2.77M | — |
![]() | Other Latin American Countries | $1.78M | $2.61M ▲ | $2.64M ▲ | — |
![]() | HONG KONG | — | $9.26M | $2.36M ▼ | — |
![]() | MALTA | — | $1.89M | $2.33M ▲ | — |
![]() | PUERTO RICO | $358K | $2.26M ▲ | $2.14M ▼ | — |
![]() | BELGIUM | $5.58M | $5.25M ▼ | $1.99M ▼ | — |
![]() | SINGAPORE | $2.6M | $2.7M ▲ | $1.81M ▼ | — |
![]() | Other Asian Countries | $2.54M | $533K ▼ | $1.72M ▲ | — |
![]() | LUXEMBOURG | $3.68M | $1.79M ▼ | $900K ▼ | — |
![]() | DENMARK | $2.25M | $668K ▼ | $102K ▼ | — |
Overall rating: A
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
ACMR | $74.42 | COMPARE |
NATL | $46.26 | COMPARE |
FORTY | $128.29 | COMPARE |
INOD | $56.59 | COMPARE |
VNET | $6.55 | COMPARE |
DXC | $11.21 | COMPARE |
CNXC | $29.38 | COMPARE |
BBAI | $3.06 | COMPARE |