Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2000-10-04 | Forward | 3:1 |
| 1992-02-11 | Forward | 2:1 |
| 1989-02-15 | Forward | 2:1 |
| 1985-02-13 | Forward | 2:1 |
| 1973-02-26 | Forward | 5:2 |
Corning Incorporated, founded in 1851 and based in Corning, NY, operates globally in display tech, optical communications, specialty materials, environmental tech, and life sciences, providing innovative glass, fibers, and laboratory products.

Corning's high-density optical fiber cable, a key component of GlassWorks AI™, significantly boosts data center fiber capacity to support the growing demands of AI infrastructure.
| Icon | PRODUCT | Q3-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Optical Communications | $1.65B | $1.7B ▲ | $1.85B ▲ | $2.07B ▲ |
![]() | Display Technologies | $773M | $763M ▼ | — | — |
![]() | Specialty Materials | $617M | $540M ▼ | — | — |
![]() | Automotive Products | $453M | $441M ▼ | $441M | $474M ▲ |
![]() | Life Sciences | $241M | $244M ▲ | $228M ▼ | $249M ▲ |
| Polycrystalline Silicon | $285M | $241M ▼ | — | — | |
![]() | All Other | $79M | $285M ▲ | $44M ▼ | $42M ▼ |
| Map | REGION | FY2019 | FY2020 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asia Pacific | $5.87B | $6.21B ▲ | $7.31B ▲ | $7.65B ▲ |
![]() | North America | $4.09B | $3.76B ▼ | $5.55B ▲ | $7.11B ▲ |
![]() | Europe | $1.32B | $1.22B ▼ | $1.42B ▲ | $1.41B ▼ |
Overall rating: B-
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
FTNT | $166.00 | COMPARE |
SNPS | $442.61 | COMPARE |
MSI | $486.00 | COMPARE |
TEL | $202.66 | COMPARE |
ADSK | $260.66 | COMPARE |
KEYS | $319.97 | COMPARE |
INFY | $12.05 | COMPARE |
MSTR | $127.31 | COMPARE |