Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | Reverse | 1:10 |
| 2013-11-04 | Forward | 1319:1000 |
Harvard Bioscience develops and sells research, pre-clinical, and scientific instruments and services globally for drug discovery, cellular analysis, and laboratory research across academia, biotech, and pharma.

Harvard Bioscience's DSI SoHo™ Implantable Telemetry platform enables continuous, high-quality monitoring of physiological data in freely moving small lab animals, enhancing preclinical research and animal welfare.
| Icon | PRODUCT | Q3-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instruments Equipment Software and Accessories | $18.58M | $21.64M ▲ | $18.57M ▼ | $20.3M ▲ |
![]() | Service Maintenance and Warranty Contracts | $2.01M | $2.1M ▲ | $2.19M ▲ | $2.42M ▲ |
| Map | REGION | Q3-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED STATES | $9.25M | $10.23M ▲ | $8.8M ▼ | $10.5M ▲ |
![]() | EMEA | $6.61M | $7.48M ▲ | $6.47M ▼ | $6.78M ▲ |
![]() | CHINA | $2.15M | $3.64M ▲ | $2.81M ▼ | $3.08M ▲ |
![]() | Asia Other | $1.4M | $1.59M ▲ | $1.82M ▲ | $1.49M ▼ |
![]() | Americas other | $1.19M | $791K ▼ | $847K ▲ | $878K ▲ |
Overall rating: D+
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
TAOX | $3.89 | COMPARE |
COSM | $0.22 | COMPARE |
NCNA | $1.76 | COMPARE |
FEMY | $3.20 | COMPARE |
NXL | $0.25 | COMPARE |
CLGN | $0.36 | COMPARE |
NXGL | $0.35 | COMPARE |