Stock Taper
Hertz Global Holdings, Inc. is a vehicle rental company operating the Hertz, Dollar, and Thrifty brands across the Americas and international markets, headquartered in Estero, FL, since 1918.

Hertz is building a large EV rental fleet, offering models from Tesla and Polestar to serve travelers and rideshare drivers seeking sustainable transportation options.
| Icon | PRODUCT | Q2-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US Car Rental | $4.99B | $1.03B ▼ | $3.2B ▲ | $6.3B ▲ |
![]() | International Car Rental | $954M | $468M ▼ | $427M ▼ | $971M ▲ |
| Map | REGION | Q2-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED STATES | $1.65B | $3.34B ▲ | $1.57B ▼ | $1.84B ▲ |
![]() | NonUS | $532M | $1.17B ▲ | $435M ▼ | $560M ▲ |
Overall rating: C
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
WLFC | $55.38 | COMPARE |
VSTS | $13.19 | COMPARE |
GSL | $46.22 | COMPARE |
ULCC | $5.90 | COMPARE |
AEBI | $12.79 | COMPARE |
SWIM | $7.05 | COMPARE |
ERII | $7.65 | COMPARE |
ALTG | $6.11 | COMPARE |