Logo

IPA

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

IPA

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. NASDAQ
$1.62 2.53% (+0.04)

Market Cap $74.77 M
52w High $3.25
52w Low $0.27
Dividend Yield 0%
P/E -2.4545454545454546
Volume 55.66K
Outstanding Shares 46.15M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q1-2026 $3.161M $5.68M $-2.959M -93.61% $-0.07 $-3.211M
Q4-2025 $6.981M $5.918M $-2.161M -30.955% $-0.065 $-988K
Q3-2025 $6.151M $6.588M $-21.521M -349.878% $-0.66 $-22.967M
Q2-2025 $6.125M $6.256M $-2.553M -41.682% $-0.091 $-1.524M
Q1-2025 $5.263M $6.982M $-3.999M -75.983% $-0.15 $-3.378M

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q1-2026 $32.435M $40.748M $20.005M $20.743M
Q4-2025 $10.665M $44.441M $20.815M $23.626M
Q3-2025 $12.915M $45.534M $20.41M $25.124M
Q2-2025 $3.534M $59.963M $27.286M $32.677M
Q1-2025 $3.913M $59.299M $26.445M $32.854M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q1-2026 $-2.959M $-4.213M $-594K $-371K $-5.767M $-4.495M
Q4-2025 $-2.161M $-1.14M $-359K $-418K $-2.214M $-1.499M
Q3-2025 $-21.521M $-1.203M $-112K $10.546M $9.384M $-1.315M
Q2-2025 $-2.553M $-2.243M $-65K $2.069M $-379K $-2.308M
Q1-2025 $-3.999M $-1.824M $-263K $2.696M $455K $-2.087M

Revenue by Products

Product Q3-2024
Product Sales
Product Sales
$0
Project Revenue
Project Revenue
$20.00M