Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2022-07-26 | Reverse | 1:10 |
| 2012-11-06 | Forward | 1047:1000 |
| 1991-12-24 | Reverse | 1:10 |
McEwen Mining Inc. explores, develops, and produces gold, silver, and copper in the U.S., Canada, Mexico, and Argentina, owning key mines like Gold Bar, Black Fox, El Gallo, Fenix, and Los Azules.

McEwen Mining is a mining company focused on extracting and selling precious metals, primarily gold from its operations in Nevada, Canada, and Argentina.
| Icon | PRODUCT | Q1-2025 | Q2-2025 | Q3-2025 | Q4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | United States Reportable Segment | $22.39M | $27.52M ▲ | $29.43M ▲ | $37.37M ▲ |
![]() | Canada Reportable Segment | $13.3M | $19.18M ▲ | $20.78M ▲ | $22.78M ▲ |
![]() | Mexico Reportable Segment | — | — | $327K | $4.48M ▲ |
| Map | REGION | Q3-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CANADA | $20.78M | $22.78M ▲ | $25.32M ▲ | $28.87M ▲ |
![]() | UNITED STATES | $29.43M | $37.37M ▲ | $37.72M ▲ | $26.02M ▼ |
![]() | MEXICO | $327K | $4.48M ▲ | $11.02M ▲ | $4.35M ▼ |
Overall rating: B+
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
SCL | $62.65 | COMPARE |
CNL | $15.24 | COMPARE |
UAN | $125.28 | COMPARE |
ECVT | $10.11 | COMPARE |
CRML | $7.12 | COMPARE |
BAK | $1.68 | COMPARE |