Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2000-03-23 | Forward | 2:1 |
| 1999-12-21 | Forward | 2:1 |
| 1998-12-22 | Forward | 2:1 |
| 1997-12-19 | Forward | 2:1 |
NetApp, Inc. offers cloud-led, data-centric solutions—including software, storage infrastructure, and services—to manage and share data across on-premises, private, and public clouds worldwide.

NetApp AFX is an enterprise-grade, disaggregated all-flash storage system optimized for demanding AI workloads, enabling high-performance, scalable infrastructure to accelerate AI data pipelines like RAG and inference.
| Icon | PRODUCT | Q3-2025 | Q4-2025 | Q3-2026 | Q4-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Product | — | — | $786M | $2.41B ▲ |
![]() | Support | — | — | $654M | $1.98B ▲ |
![]() | Hybrid Cloud Segment | $1.47B | $1.57B ▲ | — | — |
![]() | Public Cloud Segment | $174M | $164M ▼ | $174M ▲ | $514M ▲ |
![]() | Professional And Other Services | — | — | $99M | $308M ▲ |
| Map | REGION | Q3-2025 | Q4-2025 | Q3-2026 | Q4-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Americas | $833M | $889M ▲ | $882M ▼ | $2.62B ▲ |
![]() | EMEA | $559M | $589M ▲ | $585M ▼ | $1.77B ▲ |
![]() | Asia Pacific | $249M | $254M ▲ | $246M ▼ | $816M ▲ |
Overall rating: B+
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
FLEX | $106.69 | COMPARE |
JBL | $299.57 | COMPARE |
TDY | $609.53 | COMPARE |
HPQ | $30.52 | COMPARE |
VRSN | $291.05 | COMPARE |
PTC | $153.37 | COMPARE |
LDOS | $139.32 | COMPARE |
LOGI | $97.85 | COMPARE |