About Okta, Inc.
https://www.okta.comOkta, Inc. provides identity solutions for enterprises, small and medium-sized businesses, universities, non-profits, and government agencies in the United States and internationally.

CEO
Todd McKinnon
Compensation Summary
(Year 2025)
ETFs Holding This Stock
Summary
Showing Top 3 of 489
Ratings Snapshot
Rating : B
Most Recent Analyst Grades
Grade Summary
Showing Top 6 of 30
Price Target
Institutional Ownership

VANGUARD GROUP INC
Shares:19.8M
Value:$1.85B

BLACKROCK, INC.
Shares:18.55M
Value:$1.73B

FMR LLC
Shares:9.8M
Value:$914.58M
Summary
Showing Top 3 of 905
About Okta, Inc.
https://www.okta.comOkta, Inc. provides identity solutions for enterprises, small and medium-sized businesses, universities, non-profits, and government agencies in the United States and internationally.
Income Statement
| Period | Revenue | Operating Expense | Net Income | Net Profit Margin | Earnings Per Share | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2026 | $742M ▲ | $549M ▲ | $43M ▼ | 5.8% ▼ | $0.24 ▼ | $75M ▼ |
| Q2-2026 | $728M ▲ | $519M ▲ | $67M ▲ | 9.2% ▲ | $0.38 ▲ | $92M ▼ |
| Q1-2026 | $688M ▲ | $494M ▼ | $62M ▲ | 9.01% ▲ | $0.36 ▲ | $93M ▲ |
| Q4-2025 | $682M ▲ | $516M ▼ | $23M ▲ | 3.37% ▲ | $0.13 ▲ | $56M ▲ |
| Q3-2025 | $665M | $524M | $16M | 2.41% | $0.09 | $40M |
Balance Statement
| Period | Cash & Short-term | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity |
|---|---|---|---|---|
| Q3-2026 | $2.46B ▼ | $9.23B ▼ | $2.34B ▼ | $6.89B ▲ |
| Q2-2026 | $2.86B ▲ | $9.55B ▲ | $2.8B ▼ | $6.75B ▲ |
| Q1-2026 | $2.73B ▲ | $9.37B ▼ | $2.8B ▼ | $6.57B ▲ |
| Q4-2025 | $2.52B ▲ | $9.44B ▲ | $3.03B ▲ | $6.41B ▲ |
| Q3-2025 | $2.25B | $9.01B | $2.75B | $6.26B |
Cash Flow Statement
| Period | Net Income | Cash From Operations | Cash From Investing | Cash From Financing | Net Change | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2026 | $43M ▼ | $218M ▲ | $105M ▼ | $-555M ▼ | $-233M ▼ | $214M ▲ |
| Q2-2026 | $67M ▲ | $167M ▼ | $238M ▲ | $-22M ▲ | $384M ▲ | $162M ▼ |
| Q1-2026 | $62M ▲ | $241M ▼ | $-120M ▲ | $-45M ▼ | $85M ▼ | $238M ▼ |
| Q4-2025 | $23M ▲ | $286M ▲ | $-177M ▼ | $-7M ▲ | $97M ▲ | $284M ▲ |
| Q3-2025 | $16M | $159M | $-99M | $-265M | $-204M | $154M |
Revenue by Products
| Product | Q3-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q3-2026 |
|---|---|---|---|---|
Subscription and Circulation | $650.00M ▲ | $670.00M ▲ | $670.00M ▲ | $720.00M ▲ |
Technology Service | $10.00M ▲ | $10.00M ▲ | $10.00M ▲ | $20.00M ▲ |
Revenue by Geography
| Region | Q4-2019 | Q2-2019 | Q3-2019 |
|---|---|---|---|
NonUS | $20.00M ▲ | $20.00M ▲ | $20.00M ▲ |
UNITED STATES | $100.00M ▲ | $80.00M ▼ | $90.00M ▲ |

CEO
Todd McKinnon
Compensation Summary
(Year 2025)
ETFs Holding This Stock
Summary
Showing Top 3 of 489
Ratings Snapshot
Rating : B
Most Recent Analyst Grades
Grade Summary
Showing Top 6 of 30
Price Target
Institutional Ownership

VANGUARD GROUP INC
Shares:19.8M
Value:$1.85B

BLACKROCK, INC.
Shares:18.55M
Value:$1.73B

FMR LLC
Shares:9.8M
Value:$914.58M
Summary
Showing Top 3 of 905










