Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 1996-05-29 | Forward | 2:1 |
| 1990-09-05 | Forward | 3:1 |
| 1986-05-29 | Forward | 3:1 |
| 1977-05-31 | Forward | 3:1 |
PepsiCo, Inc. is a global leader in manufacturing, marketing, and distributing beverages and convenient foods across seven segments, serving diverse retail and foodservice channels worldwide.

PepsiCo launches nationwide a new beverage blending classic Pepsi taste with 3g prebiotic fiber, in Original Cola and Cherry Vanilla flavors, targeting health-conscious consumers and expanding into the functional beverage market.
| Icon | PRODUCT | Q3-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PepsiCo Beverages North America | $7.33B | $14.99B ▲ | $6.39B ▼ | $7.24B ▲ |
![]() | PepsiCo Foods North America | $6.53B | $14.79B ▲ | $6.33B ▼ | $6.37B ▲ |
![]() | Africa Middle East and South Asia | $5.02B | $10.62B ▲ | $2.82B ▼ | $4.98B ▲ |
![]() | Latin America Segment | $2.66B | $6.23B ▲ | $1.93B ▼ | $2.94B ▲ |
![]() | International Beverage Franchise | $1.29B | $2.95B ▲ | $824M ▼ | $1.52B ▲ |
![]() | Asia Pacific Australia and New Zealand and China Region | $1.11B | $2.49B ▲ | $1.14B ▼ | $1.12B ▼ |
| Map | REGION | Q1-2025 | Q3-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PepsiCo Beverages North America | $5.88B | $7.33B ▲ | $6.39B ▼ | $7.24B ▲ |
![]() | PepsiCo Foods North America | $6.21B | $6.53B ▲ | $6.33B ▼ | $6.37B ▲ |
![]() | Europe Middle East Africa Segment | $2.39B | $5.02B ▲ | $2.82B ▼ | $4.98B ▲ |
![]() | Latin America Foods Segment | $1.66B | $2.66B ▲ | $1.93B ▼ | $2.94B ▲ |
![]() | International Beverage Franchise | $759M | $1.29B ▲ | $824M ▼ | $1.52B ▲ |
![]() | Asia Pacific Foods Segment | $1.02B | $1.11B ▲ | $1.14B ▲ | $1.12B ▼ |
Overall rating: B
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
KO | $89.66 | COMPARE |
PM | $191.89 | COMPARE |
BUD | $80.13 | COMPARE |
UL | $65.07 | COMPARE |
BTI | $56.13 | COMPARE |
MNST | $46.86 | COMPARE |
CCEP | $109.10 | COMPARE |
KDP | $32.18 | COMPARE |