Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | Forward | 517:500 |
| 2023-05-11 | Forward | 23:22 |
| 2020-06-30 | Forward | 51:50 |
| 2000-08-01 | Reverse | 97:100 |
| 2000-04-18 | Forward | 4:1 |
| 1999-06-01 | Reverse | 23:25 |
| 1984-04-27 | Forward | 11:10 |
Koninklijke Philips N.V. is a global health technology company offering diagnostic imaging, patient management, and personal health products, with strategic AI collaborations, headquartered in Amsterdam since 1891.

Philips' cordless IPL hair removal device offers long-lasting results with SenseIQ technology, SkinAI guidance, and personalized tracking for safe, efficient at-home hair removal.
| Map | REGION | FY2021 | FY2022 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | United States of America | $6.42B | $7.25B ▲ | — | — |
![]() | UNITED STATES | — | — | $7.23B | $7.13B ▼ |
![]() | Other Countries | $5.04B | $5.08B ▲ | $5.6B ▲ | $5.42B ▼ |
![]() | NETHERLANDS | $570M | $540M ▼ | $2.51B ▲ | $2.55B ▲ |
![]() | CHINA | $2.33B | $2.19B ▼ | $1.15B ▼ | $1.2B ▲ |
![]() | JAPAN | $1.07B | $1.08B ▲ | $886M ▼ | $883M ▼ |
![]() | GERMANY | $839M | $821M ▼ | $653M ▼ | $652M ▼ |
![]() | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | $481M | $463M ▼ | — | — |
![]() | FRANCE | $397M | $400M ▲ | — | — |
Overall rating: B+
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
NTRA | $326.26 | COMPARE |
TEVA | $36.44 | COMPARE |
DXCM | $90.82 | COMPARE |
MTD | $1398.58 | COMPARE |
LH | $335.11 | COMPARE |
BNTX | $102.08 | COMPARE |
STE | $233.78 | COMPARE |
ZBH | $100.91 | COMPARE |