Logo

SPTN

SpartanNash Company

SPTN

SpartanNash Company NASDAQ
$26.90 0.00% (+0.00)

Market Cap $910.90 M
52w High $27.07
52w Low $17.30
Dividend Yield 0.88%
P/E -57.234042553191486
Volume 3.80M
Outstanding Shares 33.86M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q2-2025 $2.271B $364.498M $6.19M 0.273% $0.18 $46.208M
Q1-2025 $2.91B $462.533M $2.08M 0.071% $0.06 $56.055M
Q4-2024 $2.262B $392.202M $-35.081M -1.551% $-1.04 $-2.358M
Q3-2024 $2.251B $329.73M $10.92M 0.485% $0.32 $54.747M
Q2-2024 $2.231B $326.877M $11.489M 0.515% $0.34 $50.018M

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q2-2025 $25.504M $2.558B $1.816B $741.824M
Q1-2025 $19.97M $2.581B $1.841B $739.537M
Q4-2024 $21.57M $2.602B $1.859B $743.49M
Q3-2024 $17.51M $2.467B $1.686B $781.308M
Q2-2024 $25.242M $2.366B $1.59B $776.341M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q2-2025 $6.19M $86.735M $-22.485M $-58.716M $5.534M $67.149M
Q1-2025 $2.08M $25.828M $-36.96M $9.532M $-1.6M $-5.765M
Q4-2024 $-35.081M $82.622M $-136.373M $57.811M $4.06M $48.095M
Q3-2024 $10.92M $-8.843M $-31.157M $32.268M $-7.732M $-39.636M
Q2-2024 $11.489M $95.635M $-41.391M $-47.97M $6.274M $68.724M

Revenue by Products

Product Q2-2024Q3-2024Q4-2024Q1-2025
Center Store
Center Store
$830.00M $850.00M $870.00M $1.09Bn
Fresh
Fresh
$740.00M $730.00M $750.00M $980.00M
Other Product
Other Product
$20.00M $20.00M $20.00M $20.00M