Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2019-09-24 | Forward | 2:1 |
| 2014-08-25 | Forward | 3:2 |
| 2014-08-21 | Forward | 3:2 |
| 2010-05-26 | Forward | 5:4 |
Suzano S.A. produces and sells eucalyptus pulp, paper products, biofuels, and cellulose-based textiles globally, engaging in R&D, port operations, power generation, and various industrial activities since 1924 in Brazil.

Eucafluff® is the world's first sustainable eucalyptus-based fluff pulp, vital for hygiene products, with Suzano investing heavily to expand its production, underscoring its strategic importance in their portfolio.
| Icon | PRODUCT | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Total of products | — | $47.4B | $50.12B ▲ |
![]() | Market pulp | $30.68B | $37.59B ▲ | $37.82B ▲ |
![]() | Printing and writing paper | $7.57B | $8.48B ▲ | $8.26B ▼ |
![]() | Paperboard | $1.42B | $1.27B ▼ | $4B ▲ |
![]() | Other products | $93.92M | $60.46M ▼ | $39.55M ▼ |
| Map | REGION | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Asia | $13.66B | $15.79B ▲ | $18.03B ▲ |
![]() | Europe | $9B | $12.25B ▲ | $10.88B ▼ |
![]() | North America | $6.16B | $7.88B ▲ | $10.22B ▲ |
![]() | South and Central America | $2B | — | — |
![]() | Central And South America | — | $1.85B | $1.66B ▼ |
![]() | Africa | $74.63M | $62.73M ▼ | $75.36M ▲ |
Overall rating: A
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
RGLD | $262.85 | COMPARE |
PAAS | $52.87 | COMPARE |
CF | $125.77 | COMPARE |
JHX | $29.93 | COMPARE |
ALB | $137.36 | COMPARE |
AGI | $36.75 | COMPARE |
AA | $50.32 | COMPARE |
HMY | $20.23 | COMPARE |