Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2010-11-04 | Reverse | 1:3 |
| 1993-02-17 | Forward | 3:2 |
| 1992-02-10 | Forward | 5:4 |
| 1989-08-21 | Forward | 2:1 |
| 1986-02-24 | Forward | 3:2 |
| 1983-02-23 | Forward | 5:4 |
| 1982-02-22 | Forward | 5:4 |
| 1981-05-12 | Forward | 3:2 |
| 1981-01-19 | Forward | 6:5 |
| 1979-03-09 | Forward | 3:2 |
Unifi, Inc. manufactures and sells recycled and synthetic yarns and products globally across segments like Polyester and Nylon, serving markets including apparel, home furnishings, and industrial sectors under brands like REPREVE and PROFIBER.

REPREVE, Unifi's flagship recycled performance fiber made from plastic bottles, is used by major brands in apparel, footwear, and home goods, generating significant revenue and promoting sustainability.
| Icon | PRODUCT | Q1-2026 | Q2-2026 | Q3-2026 | Q4-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Third Party Manufacturer | $134.74M | $120.58M ▼ | $129.24M ▲ | $143.25M ▲ |
![]() | All Other Products And Services | $96.4M | $87.1M ▼ | $91.79M ▲ | $98.58M ▲ |
![]() | R E P R E V E Fiber | $39.27M | $34.26M ▼ | $38.25M ▲ | $45.64M ▲ |
![]() | Service | $939K | $786K ▼ | $800K ▲ | $970K ▲ |
| Map | REGION | Q1-2026 | Q2-2026 | Q3-2026 | Q4-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED STATES | $75.91M | $68.7M ▼ | $68.11M ▼ | $74.76M ▲ |
![]() | BRAZIL | $28.76M | $23.33M ▼ | $29.11M ▲ | $33.95M ▲ |
![]() | CHINA | $21.64M | $20.59M ▼ | $22.38M ▲ | $25.5M ▲ |
![]() | All Other Foreign Countries | $9.37M | $8.75M ▼ | $10.43M ▲ | $10.02M ▼ |
Overall rating: B
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
TRON | $2.08 | COMPARE |
RRGB | $9.31 | COMPARE |
FLL | $2.06 | COMPARE |
CATO | $2.65 | COMPARE |
CULP | $3.44 | COMPARE |
BIRD | $2.54 | COMPARE |
GP | $1.25 | COMPARE |