Stock Taper
| DATE | TYPE | RATIO |
|---|---|---|
| 2018-03-01 | Forward | 5:4 |
| 2016-08-19 | Forward | 2:1 |
| 2016-08-04 | Forward | 2:1 |
| 2012-08-13 | Forward | 3:2 |
| 2008-10-28 | Forward | 5:4 |
| 2004-01-21 | Forward | 2:1 |
| 1994-05-31 | Forward | 3:1 |
| 1987-04-02 | Forward | 3:2 |
| 1981-07-17 | Forward | 2:1 |
| 1976-07-08 | Forward | 1029:1000 |
Brown-Forman Corporation manufactures, markets, and sells a wide range of alcoholic beverages, including spirits, wines, and liqueurs under brands like Jack Daniel's, Finlandia, and Chambord, serving global markets since 1870.

Jack Daniel's introduces its first major flavor innovation in over five years, revitalizing the brand to attract both younger consumers and the 35+ core demographic.
| Icon | PRODUCT | Q2-2026 | Q3-2026 | Q4-2026 | Q1-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Whiskey | $771M | $797M ▲ | $674M ▼ | $658M ▼ |
![]() | ReadytoDrink | $138M | $146M ▲ | $130M ▼ | $154M ▲ |
![]() | Tequila | $67M | $60M ▼ | $62M ▲ | $54M ▼ |
![]() | Rest of portfolio | $52M | $46M ▼ | $42M ▼ | $39M ▼ |
![]() | Nonbranded and bulk | $8M | $7M ▼ | $4M ▼ | $6M ▲ |
| Map | REGION | Q2-2026 | Q3-2026 | Q4-2026 | Q1-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED STATES | $445M | $427M ▼ | $392M ▼ | $374M ▼ |
![]() | Emerging | $248M | $276M ▲ | — | $247M ▼ |
![]() | Developed International | $287M | $307M ▲ | — | $240M ▼ |
![]() | Travel Retail | $48M | $39M ▼ | — | $44M ▲ |
![]() | Nonbranded and bulk | $8M | $7M ▼ | — | $6M ▼ |
Overall rating: B+
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
PFGC | $98.22 | COMPARE |
COKE | $190.41 | COMPARE |
SJM | $126.70 | COMPARE |
HRL | $21.63 | COMPARE |
BJ | $93.06 | COMPARE |
CLX | $93.46 | COMPARE |
TAP | $40.48 | COMPARE |
CPB | $21.48 | COMPARE |