Logo

CNFR

Conifer Holdings, Inc.

CNFR

Conifer Holdings, Inc. NASDAQ
$1.48 24.38% (+0.29)

Market Cap $18.09 M
52w High $2.83
52w Low $0.42
Dividend Yield 0%
P/E -0.6379310344827587
Volume 575.46K
Outstanding Shares 12.22M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q2-2025 $16.134M $-123K $2.051M 12.712% $0.17 $2.979M
Q1-2025 $15.875M $14.812M $522K 3.288% $0.043 $1.235M
Q4-2024 $13.752M $3.053M $-25.382M -184.57% $-2.08 $-23.864M
Q3-2024 $16.017M $3.594M $53.29M 332.709% $4.32 $-5.087M
Q2-2024 $17.902M $3.29M $-3.792M -21.182% $-0.32 $-2.996M

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q2-2025 $21.953M $283.262M $255.054M $28.208M
Q1-2025 $100.57M $277.074M $251.489M $25.585M
Q4-2024 $27.654M $281.656M $260.131M $21.525M
Q3-2024 $116.046M $299.852M $250.801M $49.051M
Q2-2024 $101.143M $292.934M $294.099M $-1.165M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q2-2025 $2.051M $-2.756M $14.428M $0 $11.672M $-2.756M
Q1-2025 $522K $-15.26M $-9.613M $7.5M $-17.373M $-15.26M
Q4-2024 $-25.196M $-20.001M $19.766M $-4.5M $-4.735M $-20.001M
Q3-2024 $-5.483M $-10.726M $49.17M $-15.752M $22.692M $-10.726M
Q2-2024 $-3.792M $-10.127M $2.916M $-408K $-7.619M $-10.127M

Revenue by Products

Product Q3-2024Q4-2024Q1-2025Q2-2025
Commercial And Personal Lines
Commercial And Personal Lines
$10.00M $10.00M $10.00M $10.00M
Commercial Lines1
Commercial Lines1
$10.00M $0 $0 $0
Personal Lines1
Personal Lines1
$10.00M $10.00M $10.00M $10.00M