Logo

GIWWU

GigCapital8 Corp. Units

GIWWU

GigCapital8 Corp. Units NASDAQ
$10.26 0.00% (+0.00)

Market Cap $229.18 M
52w High $10.39
52w Low $10.01
Dividend Yield 0%
P/E 0
Volume 513
Outstanding Shares 22.34M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q3-2022 $0 $1.01M $-1.022M 0% $-0.17 $-1.01M
Q2-2022 $0 $641.21K $-497.36K 0% $-0.08 $-641.21K
Q1-2022 $0 $676.623K $-571.133K 0% $-0.09 $-676.623K
Q3-2021 $0 $1.049M $-1.119M 0% $-0.18 $-1.049M
Q2-2021 $0 $304.833K $-382.953K 0% $-0.06 $-304.833K

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q3-2022 $80.536K $43.665M $9.998M $33.667M
Q2-2022 $144.339K $212.1M $9.025M $203.075M
Q1-2022 $12.36K $212.248M $8.867M $203.381M
Q4-2021 $211.1M $212.885M $8.944M $203.941M
Q3-2021 $1.73K $213.402M $8.522M $204.88M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q1-2022 $-559.756K $-498.092K $0 $0 $-498.092K $-498.092K