About Kamada Ltd.
https://www.kamada.comKamada Ltd. provides plasma-derived protein therapeutics. It operates in two segments, Proprietary Products and Distribution.

CEO
Amir London
Compensation Summary
(Year )
Split Record
| Date | Type | Ratio |
|---|---|---|
| 2010-08-25 | Forward | 1019:1000 |
ETFs Holding This Stock
Summary
Showing Top 2 of 2
Ratings Snapshot
Rating : A-
Most Recent Analyst Grades
Grade Summary
Showing Top 2 of 2
Price Target
Institutional Ownership

PHOENIX HOLDINGS LTD.
Shares:1.65M
Value:$13.17M

DELEK GROUP, LTD.
Shares:1.01M
Value:$8.01M

RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC
Shares:871.98K
Value:$6.94M
Summary
Showing Top 3 of 54
About Kamada Ltd.
https://www.kamada.comKamada Ltd. provides plasma-derived protein therapeutics. It operates in two segments, Proprietary Products and Distribution.
Income Statement
| Period | Revenue | Operating Expense | Net Income | Net Profit Margin | Earnings Per Share | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2025 | $47.01M ▲ | $11.95M ▲ | $5.3M ▼ | 11.27% ▼ | $0.09 ▼ | $10.35M ▲ |
| Q2-2025 | $44.75M ▲ | $11.86M ▼ | $7.38M ▲ | 16.48% ▲ | $0.13 ▲ | $9.69M ▼ |
| Q1-2025 | $44.02M ▲ | $12.95M ▲ | $3.96M ▲ | 9.01% ▼ | $0.07 | $10.42M ▲ |
| Q4-2024 | $39.01M ▼ | $11.95M ▲ | $3.81M ▼ | 9.76% ▲ | $0.07 | $6.75M ▼ |
| Q3-2024 | $41.74M | $11.94M | $3.86M | 9.25% | $0.07 | $7.36M |
Balance Statement
| Period | Cash & Short-term | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity |
|---|---|---|---|---|
| Q3-2025 | $72M ▲ | $377.21M ▲ | $111.98M ▲ | $265.23M ▲ |
| Q2-2025 | $65.98M ▼ | $368.17M ▼ | $108.22M ▼ | $259.95M ▲ |
| Q1-2025 | $76.25M ▼ | $375.11M ▲ | $123.15M ▲ | $251.96M ▼ |
| Q4-2024 | $78.44M ▲ | $372.25M ▲ | $112.79M ▲ | $259.46M ▲ |
| Q3-2024 | $72M | $351.21M | $95.94M | $255.27M |
Cash Flow Statement
| Period | Net Income | Cash From Operations | Cash From Investing | Cash From Financing | Net Change | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2025 | $5.3M ▼ | $10.42M ▲ | $-3.59M ▼ | $-754K ▲ | $6.01M ▲ | $6.83M ▲ |
| Q2-2025 | $7.38M ▲ | $8.02M ▲ | $-2.01M ▼ | $-16.12M ▼ | $-10.27M ▼ | $6.01M ▲ |
| Q1-2025 | $3.96M ▲ | $-513K ▼ | $-1.46M ▲ | $-293K ▲ | $-2.19M ▼ | $-1.98M ▼ |
| Q4-2024 | $3.81M ▼ | $10.4M ▼ | $-2.92M ▼ | $-708K ▲ | $6.43M ▼ | $7.47M ▼ |
| Q3-2024 | $3.86M | $22.21M | $-2.12M | $-4.79M | $15.45M | $20.09M |
Revenue by Geography
| Region | Q4-2021 | Q3-2021 |
|---|---|---|
Asia | $0 ▲ | $0 ▲ |
ISRAEL | $0 ▲ | $0 ▲ |
Latin America | $0 ▲ | $0 ▲ |
Other Countries Member | $0 ▲ | $0 ▲ |
OtherForeignCountriesThreeMember | $0 ▲ | $0 ▲ |
UNITED STATES | $0 ▲ | $10.00M ▲ |

CEO
Amir London
Compensation Summary
(Year )
Split Record
| Date | Type | Ratio |
|---|---|---|
| 2010-08-25 | Forward | 1019:1000 |
ETFs Holding This Stock
Summary
Showing Top 2 of 2
Ratings Snapshot
Rating : A-
Most Recent Analyst Grades
Grade Summary
Showing Top 2 of 2
Price Target
Institutional Ownership

PHOENIX HOLDINGS LTD.
Shares:1.65M
Value:$13.17M

DELEK GROUP, LTD.
Shares:1.01M
Value:$8.01M

RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC
Shares:871.98K
Value:$6.94M
Summary
Showing Top 3 of 54





