Logo

NEUE

NeueHealth, Inc.

NEUE

NeueHealth, Inc. NYSE
$6.75 0.00% (+0.00)

Market Cap $60.94 M
52w High $7.66
52w Low $3.79
Dividend Yield 0%
P/E -0.38260623229461754
Volume 11.96K
Outstanding Shares 9.02M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q2-2025 $209.082M $48.415M $-23.501M -11.24% $-2.63 $17.25M
Q1-2025 $215.787M $52.232M $-11.739M -5.44% $-2.9 $8.869M
Q4-2024 $232.638M $77.163M $-2.722M -1.17% $-1.94 $-33.302M
Q3-2024 $232.933M $67.582M $-57.414M -24.648% $-8.51 $-14.297M
Q2-2024 $225.991M $85.859M $-58.63M -25.944% $-8.65 $-31.358M

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q2-2025 $145.564M $743.689M $1.137B $-448.784M
Q1-2025 $145.105M $895.68M $1.289B $-440.741M
Q4-2024 $93.166M $544.383M $930.491M $-434.688M
Q3-2024 $118.681M $696.783M $1.009B $-430.399M
Q2-2024 $142.16M $897.265M $1.18B $-386.405M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q2-2025 $-1.548M $-2.826M $-8.526M $-547K $-11.899M $-4.453M
Q1-2025 $-2.329M $-21.049M $63.176M $-2.702M $39.425M $-22.075M
Q4-2024 $-47.725M $-24.394M $2.394M $-19.008M $-41.008M $-25.185M
Q3-2024 $-56M $-21.675M $-51K $-13.319M $-35.045M $-22.34M
Q2-2024 $-57.698M $-28.431M $-9.106M $49.565M $12.028M $-29.244M

Revenue by Products

Product Q3-2024Q4-2024Q1-2025Q2-2025
Capitated Revenue
Capitated Revenue
$70.00M $120.00M $80.00M $80.00M
Service Revenue
Service Revenue
$10.00M $30.00M $10.00M $10.00M