Stock Taper
Everpure, Inc., founded in 2009 in Santa Clara, CA, delivers innovative data storage products and services to simplify data management and maximize data value for customers.

FlashBlade//E is an all-flash, capacity-optimized storage platform offering cost-effective, scalable solutions for large-scale unstructured data from AI, data protection, and content libraries.
| Icon | PRODUCT | Q1-2026 | Q2-2026 | Q4-2026 | Q1-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Product | $372.14M | $446.3M ▲ | $1.15B ▲ | $576.54M ▼ |
![]() | Service | $406.34M | $414.7M ▲ | $870.13M ▲ | $476.35M ▼ |
| Map | REGION | Q1-2026 | Q2-2026 | Q4-2026 | Q1-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED STATES | $530.66M | $577.04M ▲ | $1.36B ▲ | $739.39M ▼ |
![]() | NonUS | $247.83M | $283.97M ▲ | $666.5M ▲ | $313.51M ▼ |
Overall rating: B-
| PEER | PRICE | |
|---|---|---|
SNDK | $1596.08 | COMPARE |
HPE | $53.44 | COMPARE |
KEYS | $316.13 | COMPARE |
ALAB | $284.97 | COMPARE |
CRDO | $230.57 | COMPARE |
NTAP | $192.27 | COMPARE |
ERIC | $10.22 | COMPARE |
HPQ | $29.71 | COMPARE |