Stock Trades Associated with Victoria Spartz

Victoria Spartz
Representative
Stocks Owned At One Point
Trade Timeline
| Stock | Type | Amount Range | Date |
|---|---|---|---|
![]() | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-04-03 |
![]() | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2025-02-03 |
![]() | Sale (Partial) | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-09-20 |
![]() | Purchase | $50,001 - $100,000 | 2024-06-28 |
![]() | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-02-02 |
![]() | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2023-08-03 |
![]() | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2023-05-03 |
![]() | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2023-04-13 |
![]() | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2023-01-10 |
![]() | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2022-11-28 |
![]() | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2022-09-01 |
![]() | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2022-05-14 |
![]() | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2022-01-19 |
![]() | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2022-01-14 |
![]() | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2021-10-05 |
![]() | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2021-08-13 |
![]() | Purchase | $500,001 - $1,000,000 | 2021-06-10 |
![]() | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 | 2021-05-18 |
![]() | Sale (Full) | $250,001 - $500,000 | 2021-05-17 |
![]() | Purchase | $100,001 - $250,000 | 2021-05-12 |
2025-04-03 Purchase

2025-02-03 Purchase

2024-09-20 Sale (Partial)

2024-06-28 Purchase

2024-02-02 Purchase

2023-08-03 Purchase

2023-05-03 Purchase

2023-04-13 Purchase

2023-01-10 Purchase

2022-11-28 Purchase

2022-09-01 Purchase

2022-05-14 Purchase

2022-01-19 Purchase

2022-01-14 Purchase

2021-10-05 Purchase

2021-08-13 Purchase

2021-06-10 Purchase

2021-05-18 Sale (Full)

2021-05-17 Sale (Full)

2021-05-12 Purchase

