GIW - GigCapital8 Corp. Stock Analysis | Stock Taper
Logo
GigCapital8 Corp.

GIW

GigCapital8 Corp. NASDAQ
$10.05 -0.20% (-0.02)

Market Cap $257.86 M
52w High $10.09
52w Low $9.87
P/E 0
Volume 10.80K
Outstanding Shares 25.66M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q1-2026 $0 $311.1K $595.41K 0% $0.05 $-311.1K
Q3-2025 $0 $81.62K $-81.61K 0% $-0.01 $-81.62K
Q2-2025 $0 $19.33K $-19.33K 0% $0 $-19.33K
Q3-2022 $0 $1.01M $-1.02M 0% $0 $-1.01M
Q2-2022 $0 $641.21K $-497.36K 0% $0 $-641.21K

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q1-2026 $258.57M $258.79M $227.8K $1.14M
Q4-2025 $255.27M $255.27M $0 $0
Q3-2025 $3.29M $3.46M $3.52M $-61.97K
Q3-2022 $80.54K $43.67M $10M $33.67M
Q2-2022 $144.34K $212.1M $9.02M $203.08M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q1-2026 $595.41K $-391.04K $0 $0 $-391.04K $-391.04K
Q1-2022 $-559.76K $-498.09K $0 $0 $-498.09K $-498.09K