Logo

TGTX

TG Therapeutics, Inc.

TGTX

TG Therapeutics, Inc. NASDAQ
$33.26 -0.45% (-0.15)

Market Cap $5.28 B
52w High $46.48
52w Low $25.28
Dividend Yield 0%
P/E 12.01
Volume 798.61K
Outstanding Shares 158.76M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q3-2025 $161.709M $104.189M $390.895M 241.727% $2.688 $32.692M
Q2-2025 $141.148M $87.367M $28.187M 19.97% $0.19 $37.695M
Q1-2025 $120.856M $96.693M $5.06M 4.187% $0.035 $12.281M
Q4-2024 $108.185M $62.837M $23.331M 21.566% $0.16 $32.576M
Q3-2024 $83.879M $62.104M $3.88M 4.626% $0.03 $15.164M

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q2-2025 $251.87M $702.613M $426.181M $276.432M
Q1-2025 $276.24M $656.689M $419.4M $237.289M
Q4-2024 $311M $577.69M $355.326M $222.364M
Q3-2024 $341.041M $586.014M $393.857M $192.157M
Q2-2024 $217.252M $401.207M $223.639M $177.568M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q2-2025 $28.187M $7.436M $-3.992M $-6.443M $-2.999M $7.394M
Q1-2025 $5.06M $-28.715M $-12.934M $-6.102M $-47.751M $-28.74M
Q4-2024 $23.331M $-25.641M $15.788M $-6.072M $-15.925M $-25.662M
Q3-2024 $3.88M $-12.205M $-9.334M $134.454M $112.915M $-12.229M
Q2-2024 $6.879M $5.536M $1.765M $135K $7.433M $5.536M

Revenue by Products

Product Q3-2024Q4-2024Q1-2025Q2-2025
License Revenue
License Revenue
$0 $0 $0 $0
Product
Product
$80.00M $180.00M $120.00M $140.00M
Other Revenue
Other Revenue
$0 $0 $0 $0
Royalty
Royalty
$0 $0 $0 $0
Milestone
Milestone
$0 $0 $0 $0