Stock Taper
EXCHANGE TRADED FUND

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
$56.21 ▼ 0.23%
−$0.13 TODAY

FUND FACTS

Manager Goldman
Assets $5.59B
Expense ratio 0.35%
Inception Oct 24, 2023
Asset class Equity
Holdings 458
Volume 1.04M
Avg volume 967.12K

ABOUT THIS FUND

The ETF is designed to provide regular income streams, concurrently striving for an increase in the investment's underlying value.

PRICE

$56.21 ▼ DOWN 0.23% (−$0.13)
$56.05$56.10$56.15$56.209:30 AM10:35 AM11:40 AM12:44 PM1:49 PM2:54 PM3:59 PM56.21

HOLDINGS

TOP 20 OF 458 · 46.20% OF THE FUND
RANK STOCK WEIGHT SHARES VALUE
01 NVDA NVIDIA Corporation 8.04% 1.98M $451.5M
02 AAPL Apple Inc. 7.00% 1.25M $393.27M
03 MSFT Microsoft Corporation 5.10% 567.53K $286.64M
04 AMZN Amazon.com, Inc. 3.80% 833.65K $213.63M
05 GOOGL Alphabet Inc. 3.36% 553.63K $188.59M
06 AVGO Broadcom Inc. 2.65% 400.52K $148.81M
07 MU Micron Technology, Inc. 1.57% 94.27K $88.18M
08 JPM JPMorgan Chase & Co. 1.45% 229.95K $81.45M
09 LLY Eli Lilly and Company 1.43% 68.24K $80.25M
10 BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 1.42% 158.74K $79.96M
11 META Meta Platforms, Inc. 1.39% 136.27K $77.83M
12 TSLA Tesla, Inc. 1.36% 214.95K $76.27M
13 AMD Advanced Micro Devices, Inc. 1.19% 139.68K $66.58M
14 GOOG Alphabet Inc. 1.17% 194.94K $65.83M
15 XOM Exxon Mobil Corporation 1.04% 372.88K $58.33M
16 V Visa Inc. 1.04% 153.13K $58.14M
17 JNJ Johnson & Johnson 0.99% 208.32K $55.36M
18 MA Mastercard Incorporated 0.77% 72.65K $42.99M
19 WMT Walmart Inc. 0.72% 394.19K $40.46M
20 ABBV AbbVie Inc. 0.71% 155.03K $40.02M

SECTOR HOLDINGS

TECHNOLOGY IS 37.26% OF THE FUND
Technology 37.26%
Financial Services 12.40%
Communication Services 9.81%
Consumer Cyclical 9.61%
Healthcare 9.12%
Industrials 8.17%
Consumer Defensive 4.58%
Energy 3.34%
Utilities 2.17%
Real Estate 1.89%
Basic Materials 1.65%

BY REGION

UNITED STATES IS 97.92% OF THE FUND
United States 97.92%
Ireland 1.31%
United Kingdom 0.40%
Switzerland 0.29%
Singapore 0.26%
Netherlands 0.14%
Bermuda 0.05%
Canada 0.05%