Logo

CCRD

CoreCard Corporation

CCRD

CoreCard Corporation NYSE
$23.60 -2.96% (-0.72)

Market Cap $183.90 M
52w High $31.99
52w Low $16.36
Dividend Yield 0%
P/E 23.838383838383837
Volume 105.56K
Outstanding Shares 7.79M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q2-2025 $17.594M $5.294M $1.984M 11.277% $0.25 $3.513M
Q1-2025 $16.688M $4.501M $1.906M 11.421% $0.24 $3.552M
Q4-2024 $14.823M $4.564M $1.926M 12.993% $0.24 $2.867M
Q3-2024 $15.703M $3.919M $2.196M 13.985% $0.28 $3.634M
Q2-2024 $13.797M $3.558M $896K 6.494% $0.11 $2.051M

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q2-2025 $32.263M $70.928M $16.322M $54.606M
Q1-2025 $27.643M $64.394M $10.336M $54.058M
Q4-2024 $24.891M $62.338M $10.641M $51.697M
Q3-2024 $28.009M $62.808M $11.121M $51.687M
Q2-2024 $27.846M $61.557M $10.708M $50.849M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q2-2025 $1.356M $14.278M $-2.593M $1.502M $6.054M $11.794M
Q1-2025 $1.906M $4.6M $-1.996M $0 $2.587M $2.675M
Q4-2024 $1.926M $762K $-1.486M $-2.226M $-3.017M $-413K
Q3-2024 $2.196M $2.698M $-1.063M $-1.711M $-91K $1.718M
Q2-2024 $896K $1.789M $-1.138M $-2.07M $-1.467M $629K

Revenue by Products

Product Q3-2024Q4-2024Q1-2025Q2-2025
Processing and Maintenance
Processing and Maintenance
$10.00M $10.00M $10.00M $10.00M
Professional Services
Professional Services
$10.00M $10.00M $10.00M $10.00M
Third party
Third party
$0 $0 $0 $0
License
License
$0 $0 $0 $0