Logo

KUKE

Kuke Music Holding Limited

KUKE

Kuke Music Holding Limited NYSE
$1.39 39.18% (+0.39)

Market Cap $39.41 M
52w High $9.60
52w Low $0.52
Dividend Yield 0%
P/E -0.6043478260869565
Volume 1.69M
Outstanding Shares 28.35M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q4-2024 $3.146M $28.617M $-35.669M -1.134K% $-8.1 $-28.45M
Q3-2024 $3.146M $28.617M $-35.669M -1.134K% $-8.1 $-29.13M
Q2-2024 $54.113M $13.101M $29.711M 54.905% $9.2 $29.179M
Q1-2024 $31.314M $15.803M $3.197M 10.211% $0.99 $6.4M
Q4-2023 $22.403M $39.485M $-36.421M -162.572% $-11.3 $-21.567M

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q4-2024 $2.568M $261.299M $223.498M $38.105M
Q3-2024 $2.568M $261.299M $223.498M $38.105M
Q2-2024 $1.831M $265.315M $211.651M $51.964M
Q1-2024 $8.309M $0 $-23.557M $23.557M
Q4-2023 $8.309M $248.503M $224.946M $21.744M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q4-2024 $-35.669M $0 $0 $0 $0 $0
Q3-2024 $-35.669M $0 $0 $0 $0 $0
Q2-2024 $29.711M $0 $0 $0 $0 $0
Q1-2024 $3.197M $0 $0 $0 $0 $0
Q4-2023 $-36.421M $0 $0 $0 $0 $0