Logo

PBPB

Potbelly Corporation

PBPB

Potbelly Corporation NASDAQ
$17.12 0.06% (+0.01)

Market Cap $517.98 M
52w High $17.13
52w Low $7.27
Dividend Yield 0%
P/E 48.91
Volume 1.20M
Outstanding Shares 30.26M

Income Statement

Period Revenue Operating Expense Net Income Net Profit Margin Earnings Per Share EBITDA
Q2-2025 $123.709M $16.537M $2.488M 2.011% $0.082 $7.63M
Q1-2025 $113.681M $36.758M $-62K -0.055% $-0.002 $3.971M
Q4-2024 $116.628M $36.467M $4.614M 3.956% $0.15 $5.909M
Q3-2024 $115.12M $46.152M $3.735M 3.244% $0.12 $7.488M
Q2-2024 $119.697M $39.416M $34.712M 29% $1.16 $7.135M

Balance Statement

Period Cash & Short-term Total Assets Total Liabilities Total Equity
Q2-2025 $16.187M $265.241M $204.144M $61.355M
Q1-2025 $14.756M $265.757M $207.404M $58.867M
Q4-2024 $11.663M $263.146M $205.198M $58.387M
Q3-2024 $11.2M $258.649M $206.123M $52.872M
Q2-2024 $8.322M $254.61M $206.908M $48.302M

Cash Flow Statement

Period Net Income Cash From Operations Cash From Investing Cash From Financing Net Change Free Cash Flow
Q2-2025 $2.914M $13.737M $-5.83M $-6.476M $1.431M $7.907M
Q1-2025 $85K $8.629M $-4.925M $-611K $3.093M $3.636M
Q4-2024 $5.006M $6.603M $-6.082M $8K $529K $336K
Q3-2024 $4.079M $9.21M $-4.54M $-1.792M $2.878M $4.88M
Q2-2024 $34.712M $3.157M $-4.724M $-2.834M $-4.401M $-1.567M

Revenue by Products

Product Q3-2024Q4-2024Q1-2025Q2-2025
Product
Product
$110.00M $230.00M $110.00M $120.00M